Лакоткань электроизоляционная
Артикул: WB-001745
Дополнительное сервисное обслуживание
- Приклеивание и приваривание покрытий
- Шлифовка
- Фрезеровка
- Установка толкателей
- Перфорация
Характеристики
| Артикул: | WB-001745 |
| Производитель: | WorldBelt |
| Раздел: | Жаростойкие ленты и сетки |
Лакоткань электроизоляционная: характеристики, подбор и применение
Лакоткани, стеклолакоткани, фторлакоткани
Изготовление лакоткани, стеклолакоткани, фторлакоткани предназначенного для широкого использования. Обладают высокими диэлектрическими свойствами, большой прочностью при растяжении, стойкостью к воздействию минеральных масел и бензина. Термостойкая лакоткань устойчиво к воздействию воздуха, солнца и влаги. Может использоваться в вакууме, пресной, морской и кипящей воде, в растворах кислот и щелочей.
Производитель фторлакоткани «WorldBelt» предлагает широкий ассортимент различных размеров, а также вы можете заказать изготовление по индивидуальному заказу. Специалисты компании проведут полную техническую консультацию, помогут подобрать и купить силиконовое уплотнение и другую интересующую продукцию.
Внимание! Только у нас вы найдёте лакоткани с самым высоким содержанием тефлона и огромный ассортимент, белого, черного и корричневого цвета
Тефлоновая лакоткань ЛШМ, ЛКМ
Тефлоновая лакоткань уникальный материал. Его часто используют в изготовлении в различных сферах промышлености и даже в быту. ЛШМ, ЛКМ и ЛХМ - значительно уступают по характеристикам лакоткани изготовленной на основе тефлона и имеют увеличенный срок эксплуатации. Имея лаковую пленку на основе смеси льняного и тунгового масел они значительно отличаются высоким относительным удлинением и склонны к тепловому старению. Изготавливаются с клеевой основой и без.
- В широких полотнах
- Узкие, в рулонах
Стеклолакоткани и их свойства:
- термоустойчивость, морозостойкость, рабочий диапазон от -60 до +200 градусов;
- долгий эксплуатационный срок, высокая прочность;
- мягкость, гибкость, эластичность, стабильность размеров;
- сопротивление разрывам, трещинам, растяжениям, деформации;
- устойчивость негативному воздействию химических веществ, спиртов, масел, ультрафиолетовым, инфракрасным лучам;
- отсутствие специального ухода, обязательной регулярной обработки;
- диэлектрические особенности;
- не способствует прилипанию, накоплению грязи, пыли;
- плохо впитывает влагу.
Компания Мир ремней имеет многолетний опыт поставок промышленной продукции различного назначения. Каталог содержит большой ассортимент товаров: тефлоновые ленты, сетки, конвейерные комплектующие, станочные запасные части, зубчатые ременные передачи, антипригарные коврики, завесы, термошторки. Если возникнут вопросы при выборе продукта, обращайтесь к нашим специалистам, они всегда готовы помочь.
Чтобы оформить покупку, звоните по указанным телефонным номерам, заполняйте форму обратной связи, отправляйте электронное письмо. Заказ через сайт оформляются круглосуточно.
Оказываем ряд дополнительных услуг: наваривание, нарезка, соединение деталей, отделка краев, выезд на объект клиента.
Рекомендуемая продукция
| транспортерные ленты | зубчатые | поликлиновые |
![]() |
![]() |
![]() |
ℵ - коэфициент содержания тефлона
| Артикул | Характеристика | Толщина | ℵ | Вес лакоткани | Общий вес | Предел прочности, n/5cm | Прочность на разрыв, n/5cm | ||
| mkn | % | g/m2 | g/m2 | деформ | уток | деформ | уток | ||
| 9008T | white, хрупкий | 65 | 31 | 48 | 70 | 500 | 460 | 6 | 6 |
| 9008AJ | brown | 70 | 68 | 48 | 150 | 650 | 550 | 8 | 8 |
| 9008BJ | black, antistat. | 70 | 70 | 48 | 160 | 460 | 420 | 6 | 6 |
| 9008J | white | 70 | 68 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
| 9008B | black | 70 | 71 | 48 | 165 | 540 | 480 | 6 | 6 |
| 9008AJ-P | brown, A-class | 70 | 71 | 48 | 165 | 700 | 600 | 10 | 10 |
| Артикул | Характеристика | Толщина | ℵ | Вес лакоткани | Общий вес | Предел прочности, n/5cm | Прочность на разрыв, n/5cm | ||
| mkn | % | g/m2 | g/m2 | деформ | уток | деформ | уток | ||
| 9010T | white, хрупкий | 95 | 19 | 105 | 130 | 820 | 800 | 10 | 10 |
| 9011AJ | brown | 105 | 54 | 105 | 228 | 1150 | 1050 | 10 | 10 |
| 9011J | white | 105 | 52 | 105 | 220 | 900 | 750 | 8 | 8 |
| 9012AJ | brown | 115 | 54 | 105 | 230 | 1150 | 1000 | 12 | 12 |
| Артикул | Характеристика | Толщина | ℵ | Вес фторлакоткани | Общий вес | Предел прочности, n/5cm | Прочность на разрыв, n/5cm | ||
| mkn | % | g/m2 | g/m2 | деформ | уток | деформ | уток | ||
| 9013AJ | brown | 125 | 58 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 15 | 15 |
| 9013BJ | black, antistat. | 125 | 60 | 105 | 260 | 1050 | 850 | 15 | 15 |
| 9013J | white | 125 | 58 | 105 | 250 | 990 | 900 | 15 | 15 |
| 9013B | black | 125 | 58 | 105 | 250 | 800 | 800 | 15 | 15 |
| 9013TR | brown. A-class | 125 | 57 | 105 | 245 | 1850 | 1380 | 25 | 25 |
| 9013BTR | black, A-class | 125 | 57 | 105 | 245 | 1940 | 1420 | 25 | 25 |
| Артикул | Характеристика | Толщина | ℵ | Вес фторлакоткани | Общий вес | Предел прочности, n/5cm | Прочность на разрыв, n/5cm | ||
| mkn | % | g/m2 | g/m2 | деформ | уток | деформ | уток | ||
| 9015AJ | brown | 140 | 65 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 18 | 18 |
| 9018AJ | brown | 170 | 53 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 20 | 20 |
| 9020AJ | brown | 190 | 61 | 165 | 420 | 1800 | 1500 | 20 | 20 |
| Артикул | Характеристика | Толщина | ℵ | Вес стеклолакоткани | Общий вес | Предел прочности, n/5cm | Прочность на разрыв, n/5cm | ||
| mkn | % | g/m2 | g/m2 | деформ | уток | деформ | уток | ||
| 9025AJ | brown | 230 | 58 | 205 | 490 | 2200 | 1750 | 25 | 25 |
| 9025AJT | brown, A-class | 250 | 59 | 205 | 500 | 2500 | 2000 | 35 | 30 |
| 9025T | brown, light, A-class | 200 | 25 | 205 | 275 | 2000 | 1800 | 80 | 80 |
| 9025BJ | black, antistat | 240 | 54 | 205 | 450 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
| 9025J | white | 240 | 54 | 205 | 450 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
| 9025LJ | blue | 250 | 59 | 205 | 500 | 2000 | 1700 | 30 | 30 |
| 9025BKT | black | 250 | 59 | 205 | 500 | 2200 | 1850 | 35 | 30 |
| 9025AK | brown | 220 | 53 | 205 | 440 | 2400 | 1650 | 25 | 25 |
| Артикул | Характеристика | Толщина | ℵ | Вес стеклолакоткани | Общий вес | Предел прочности, n/5cm | Прочность на разрыв, n/5cm | ||
| mkn | % | g/m2 | g/m2 | деформ | уток | деформ | уток | ||
| 9030AJ | brown | 280 | 53 | 293 | 620 | 2500 | 1800 | 40 | 35 |
| 9030B | black | 280 | 49 | 293 | 580 | 2400 | 1700 | 40 | 35 |
| 9030BJ | black, antistat | 280 | 52 | 293 | 610 | 2400 | 1700 | 40 | 35 |
| 9030J | white | 280 | 55 | 293 | 650 | 2600 | 1900 | 40 | 35 |
| 9035AJ | brown | 320 | 59 | 255 | 620 | 3000 | 2100 | 40 | 35 |
| 9035B | black | 320 | 59 | 255 | 620 | 2800 | 2000 | 40 | 35 |
| 9035BJ | black, antistat | 320 | 59 | 255 | 620 | 2800 | 2000 | 40 | 35 |
| Артикул | Характеристика | Толщина | ℵ | Вес фторлакоткани | Общий вес | Предел прочности, n/5cm | Прочность на разрыв, n/5cm | ||
| mkn | % | g/m2 | g/m2 | деформ | уток | деформ | уток | ||
| 9036AJ | brown | 350 | 52 | 333 | 690 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
| 9036B | black | 350 | 52 | 333 | 690 | 3000 | 2000 | 45 | 40 |
| 9036BJ | black, antistat | 350 | 52 | 333 | 690 | 3000 | 2000 | 45 | 40 |
| 9040AJ | white | 390 | 57 | 333 | 770 | 3200 | 2100 | 45 | 40 |
| 9040B | black | 390 | 57 | 333 | 770 | 2800 | 1800 | 45 | 40 |
| 9040BJ | black, antistat | 390 | 57 | 333 | 770 | 2800 | 1800 | 45 | 40 |
| 9040A | silver/white | 310 | 26 | 283 | 385 | 1900 | 1400 | 120 | 100 |
| Артикул | Характеристика | Толщина | ℵ | Вес стеклолакоткани | Общий вес | Предел прочности, n/5cm | Прочность на разрыв, n/5cm | ||
| mkn | % | g/m2 | g/m2 | деформ | уток | деформ | уток | ||
| 9045HD | black, antistat | 430 | 48 | 283 | 540 | 3000 | 2200 | 100 | 80 |
| 9045HD | grey, 1 сторона | 430 | 54 | 283 | 610 | 3500 | 2400 | 120 | 100 |
| 9045HD | grey, 2 стороны | 430 | 25 | 405 | 540 | 3500 | 2400 | 120 | 100 |
| 9055AJ | brown | 530 | 46 | 538 | 1000 | 4200 | 3500 | 120 | 100 |
| 9055J | white | 530 | 46 | 538 | 1000 | 3500 | 3000 | 100 | 80 |
| 9055BJ | black, antistat | 530 | 46 | 538 | 1000 | 3500 | 3000 | 100 | 80 |
| 9055B | black | 530 | 46 | 538 | 1000 | 3500 | 3000 | 100 | 80 |
| Артикул | Характеристика | Толщина | ℵ | Вес лакоткани | Общий вес | Предел прочности, n/5cm | Прочность на разрыв, n/5cm | ||
| mkn | % | g/m2 | g/m2 | деформ | уток | деформ | уток | ||
| 9065AJ | brown | 630 | 51 | 578 | 1180 | 4500 | 3800 | 180 | 160 |
| 9065BJ | black, antistat | 630 | 51 | 578 | 1180 | 4000 | 3200 | 160 | 140 |
| 9065J | white | 630 | 51 | 578 | 1180 | 4500 | 3800 | 180 | 160 |
| 9080AJ | brown | 780 | 50 | 768 | 1550 | 5500 | 4000 | 300 | 260 |
| 9080J | white | 780 | 50 | 768 | 1550 | 5500 | 4000 | 300 | 260 |
| 9090AJ | brown | 900 | 46 | 685 | 1600 | 6500 | 5500 | 350 | 300 |
| 9090BJ | black, antistat | 900 | 46 | 685 | 1600 | 6500 | 5500 | 350 | 300 |
| 9090B | black | 900 | 46 | 685 | 1600 | 6500 | 5500 | 350 | 300 |
| 9100AJ | brown | 1000 | 32 | 852 | 1250 | 6000 | 5000 | 400 | 350 |
Доставка по России
Отгружаем продукцию во все регионы России. Срок и стоимость доставки менеджер сообщает вместе с расчётом цены.
Способы доставки:
- Почтой России — небольшие отправления в любой населённый пункт
- Транспортной компанией «Деловые линии» или «СДЭК» — до терминала или до двери
Обслуживаем регионы (82 города):
Вашего города нет в списке? Мы доставляем по всей России — уточните у менеджера при запросе цены.


